| MOQ: | 1セット |
| 価格: | Variable |
| 標準パッケージ: | 普通 |
| 配達期間: | 10営業日 |
| 決済方法: | T/T |
| 供給能力: | 年間500セット |
| 特徴 | 仕様 |
|---|---|
| 適用する | 風力タービンの内部構造と塔の検査 |
| モデル | D18s CCTV クローラーシステム |
| カメラの解像度 | 前面: 2.1 MP (1920*1080 フルHD) 裏: 2.1 MP |
| カメラの動き | PTZ: 360° パン,180° 傾き (取り外せるモジュール式設計) |
| ズームする機能 | 10倍ズーム |
| 照明システム | 6 LED UPライト (特殊) + 10 LED フロントライト |
| ドライブシステム | 150Wの高トルクモーター |
| 輪の配置 | 5インチ (6個) /6インチ (4個) 専用ステアリングセット |
| クローラー寸法 | 606mm*259mm*146mm |
| キャベルのリール長さ | 130m (手動回転) |
| 制御システム | Android アプリ付きの特化したメインコントローラ |
| 侵入防止 | IP68 防水性 |
| 電源入力 | 外部電源 (110V~220Vの普遍対応) |
|
|
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | Variable |
| 標準パッケージ: | 普通 |
| 配達期間: | 10営業日 |
| 決済方法: | T/T |
| 供給能力: | 年間500セット |
| 特徴 | 仕様 |
|---|---|
| 適用する | 風力タービンの内部構造と塔の検査 |
| モデル | D18s CCTV クローラーシステム |
| カメラの解像度 | 前面: 2.1 MP (1920*1080 フルHD) 裏: 2.1 MP |
| カメラの動き | PTZ: 360° パン,180° 傾き (取り外せるモジュール式設計) |
| ズームする機能 | 10倍ズーム |
| 照明システム | 6 LED UPライト (特殊) + 10 LED フロントライト |
| ドライブシステム | 150Wの高トルクモーター |
| 輪の配置 | 5インチ (6個) /6インチ (4個) 専用ステアリングセット |
| クローラー寸法 | 606mm*259mm*146mm |
| キャベルのリール長さ | 130m (手動回転) |
| 制御システム | Android アプリ付きの特化したメインコントローラ |
| 侵入防止 | IP68 防水性 |
| 電源入力 | 外部電源 (110V~220Vの普遍対応) |
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー