| MOQ: | 1個 |
| 価格: | Variable |
| 標準パッケージ: | 普通 |
| 配達期間: | 10営業日 |
| 決済方法: | T/T |
| 供給能力: | 100,000.00個 |
| モデル バリアント | 適用されるパイプサイズ | ミニ フローレート Req. | リスト価格 |
|---|---|---|---|
| 標準モデル | DN150 - DN300 (約6~12センチ) |
≥ 85 L/min | 存在すること |
| 重荷用モデル | DN300 - DN600 (約12~24cm) |
≥200L/分 | 存在すること |
|
|
| MOQ: | 1個 |
| 価格: | Variable |
| 標準パッケージ: | 普通 |
| 配達期間: | 10営業日 |
| 決済方法: | T/T |
| 供給能力: | 100,000.00個 |
| モデル バリアント | 適用されるパイプサイズ | ミニ フローレート Req. | リスト価格 |
|---|---|---|---|
| 標準モデル | DN150 - DN300 (約6~12センチ) |
≥ 85 L/min | 存在すること |
| 重荷用モデル | DN300 - DN600 (約12~24cm) |
≥200L/分 | 存在すること |
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー