| MOQ: | 1セット |
| 価格: | Variable |
| 標準パッケージ: | 普通 |
| 配達期間: | 20営業日 |
| 決済方法: | T/T |
| 供給能力: | 年間200セット |
| 材料 | 玻璃繊維で強化された,プリインプレネートされたポリエステル樹脂内膜 |
| 耐久性 | 耐腐食性があり,高張力 |
| 環境への影響 | 都市環境では安全で,VOC排出量が少ない |
| 寿命 | 通常の運用条件下で50年以上 |
| 適用する | 小型のパイプの溝のない修理 CIPP |
| 直径範囲 | DN100-250 |
|
|
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | Variable |
| 標準パッケージ: | 普通 |
| 配達期間: | 20営業日 |
| 決済方法: | T/T |
| 供給能力: | 年間200セット |
| 材料 | 玻璃繊維で強化された,プリインプレネートされたポリエステル樹脂内膜 |
| 耐久性 | 耐腐食性があり,高張力 |
| 環境への影響 | 都市環境では安全で,VOC排出量が少ない |
| 寿命 | 通常の運用条件下で50年以上 |
| 適用する | 小型のパイプの溝のない修理 CIPP |
| 直径範囲 | DN100-250 |
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー